淋雨试验箱
一、产品用途:
产品适用于电器、电子设备等外壳的防护等级评估,针对由于水进入壳内对设备造成的有害影响测试,藉以检测外壳的防水性能。
二、主要型号尺寸及技术参数:
| 型号 | CHIPX3 | CHIPX4 | CHIPX5 | CHIPX6 |
| 工作室尺寸 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1000 | ||
| D*W*H(mm) | ||||
| 外部尺寸 | 1380×1450×1980 | 1220×1440×2300 | ||
| D*W*H(mm) | ||||
| 喷孔直径 | Φ0.4mm | Φ 6.3mm | Φ12.5mm | |
| 两孔间距 | 50mm | |||
| 水流量 | 1.1L/min | 1.8L/min | 12.5±0.626L/min | 100±5L/min |
| 技术指标 | 1.开孔数:IPX3—16个;IPX4—25个; | 1.喷头口距离测试产品:2.5m~3m 2.IPX5流量计:2-18L/min;IPX6流量计:10-130L/min | ||
| 2.喷水环半径:R400mm | ||||
| 3.水管直径: φ16mm,φ19mm | ||||
| 4.试验台转速:1~7r/min(无极调速) | ||||
| 5.淋雨水压:80~106KPa | ||||
| 6.IPX3—120°,每次摆动(2×120°)约需4S; | ||||
| IPX4—180°,每次摆动(2×180°)约需12S; | ||||
| 7.试验台直径: φ400mm | ||||
| 8.转台最大载重: 30kg | ||||
| 箱体结构 | 1.机体材料:工业合金铝 2.封板:1.5mm304#不锈钢板 3.电机:进口松下调速电机 4.水箱升降导轨:成型导轨、胶质滑轮导轮 | |||
| 功率(KW) | 1~2 | 2~3 | 2~3 | 1~2 |
| 电源电压 | AC380±10%V;50±0.5Hz | AC380±10%V;50±0.5Hz | ||
| 注意 | 1、体积>250mm*600mm*400mm(H*W*D); 2、检测物品>30kg;建议用敞开式 | |||


友情链接: